NAYA Residences offers an exquisite collection of 40 contemporary apartments, featuring a sophisticated mix of one-bedroom and two-bedroom units. Each apartment has been meticulously designed with premium interiors, high-quality finishes, and carefully considered layouts that prioritise comfort, style, and functionality.
Residents can enjoy exclusive access to luxurious amenities including a communal swimming pool, a fully equipped gym, and a relaxing sauna—creating an elevated living experience in the heart of the city.
Perfectly situated in Limassol’s thriving Zakaki district, NAYA Residences is just 500 metres from the landmark City of Dreams Mediterranean Hotel and Casino, 300 metres from the popular MyMall Limassol, and only 1.5 kilometres from the pristine shores of Lady’s Mile Beach.
Combining an exceptional location with timeless design and lifestyle-driven features, NAYA Residences represents an ideal choice for both high-yield rental opportunities and long-term real estate investment.
Property Type | Residential |
Location | Zakaki |
Status | Off plan |
Expected Completion Date | 28 July 2028 |
Energy Efficiency | Grade A+ |
Status | Reference | Type | Floor | Parking spaces | Bedrooms | Bathrooms | Pool | Covered m2 | Covered veranda m2 | Roof garden m2 | Total Area | VAT | Estimated Monthly Rental Income | Monthly Rental Guarantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 14 | - | 64 | - | 1200 | 1200 | |
A102 | Apartment | 1 | 1 | 2 | 2 | Communal | 75 | 19 | - | 94 | - | 1650 | 1650 | |
A103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1200 | 1200 | |
A104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 14 | - | 64 | - | 1200 | 1200 | |
A105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1200 | 1200 | |
A106 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1200 | 1200 | |
A107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 15 | - | 65 | - | 1200 | 1200 | |
A201 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 1 | Communal | 60 | 11 | - | 71 | - | 1450 | 1450 | |
A202 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 2 | Communal | 75 | 16 | - | 91 | - | 1700 | 1700 | |
A203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1250 | 1250 | |
A204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 14 | - | 64 | - | 1250 | 1250 | |
A205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1250 | 1250 | |
A206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 8 | - | 58 | - | 1250 | 1250 | |
A207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1250 | 1250 | |
A301 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 1 | Communal | 60 | 35 | 30 | 125 | - | 1450 | 1450 | |
A302 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 2 | Communal | 75 | 29 | 32 | 136 | - | 1650 | 1650 | |
A303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1250 | 1250 | |
A304 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 2 | Communal | 75 | 32 | 46 | 153 | - | 1650 | 1650 | |
A305 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1250 | 1250 | |
A306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | 24 | 87 | - | 1350 | 1350 | |
B101 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 53 | 14 | - | 67 | - | 1225 | 1225 | |
B102 | Apartment | 1 | 2 | 2 | 2 | Communal | 75 | 19 | - | 94 | - | 1500 | 1500 | |
B103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1200 | 1200 | |
B104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 14 | - | 64 | - | 1200 | 1200 | |
B105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1200 | 1200 | |
B106 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1200 | 1200 | |
B107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 15 | - | 65 | - | 1200 | 1200 | |
B201 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 1 | Communal | 53 | 14 | - | 67 | - | 1250 | 1250 | |
B202 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 2 | Communal | 75 | 76 | - | 91 | - | 1550 | 1550 | |
B203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1225 | 1225 | |
B204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 14 | - | 64 | - | 1225 | 1225 | |
B205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1225 | 1225 | |
B206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 8 | - | 58 | - | 1225 | 1225 | |
B207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1225 | 1225 | |
B301 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 1 | Communal | 60 | 15 | 30 | 105 | - | 1450 | 1450 | |
B302 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 2 | Communal | 75 | 29 | 32 | 136 | - | 1650 | 1650 | |
B303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1250 | 1250 | |
B304 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 2 | Communal | 75 | 32 | 46 | 153 | - | 1650 | 1650 | |
B305 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | - | 63 | - | 1250 | 1250 | |
B306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 13 | 24 | 87 | - | 1350 | 1350 |
Are you an agent? Sign in
For inquiries, please leave us your details.
Thank you for your message!