Located in a vibrant and rapidly evolving area of Limassol, THE DOCKS is a modern residential development offering a refined collection of studios, one-bedroom, and two-bedroom apartments. Thoughtfully designed with a focus on functionality, contemporary aesthetics, and comfortable living.
Positioned just moments from the city’s waterfront and key urban hubs, residents benefit from easy access to Limassol’s marina, business districts, leisure venues, and everyday amenities. At the same time, the development maintains a sense of privacy and calm, creating a balanced residential environment in one of the city’s most promising locations.
With convenient connections to main road networks and the broader city, THE DOCKS delivers a living experience where modern design, accessibility, and coastal city energy come together seamlessly.
| Property Type | Residential |
| Location | Tsiflikoudia |
| Status | |
| Expected Completion Date | |
| Energy Efficiency | Grade A+ |
| Status | Код | Тип | Этаж | Этажи | Спальни | Ванные комнаты | Общая площадь m2 | Крытая веранда m2 | Total Area | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 103 | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 39 | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 201 | - | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 | - | |
| 202 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 203 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 204 | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 103 | - | |
| 205 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 206 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 207 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 208 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 209 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 210 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 211 | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 38 | - | |
| 212 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 213 | - | - | - | - | - | 31 | 7 | 38 | - | |
| 301 | - | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 | - | |
| 302 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 303 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 304 | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 103 | - | |
| 305 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 306 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 307 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 308 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 309 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 310 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 311 | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 38 | - | |
| 312 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 313 | - | - | - | - | - | 31 | 7 | 38 | - | |
| 401 | - | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 | - | |
| 402 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 403 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 404 | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 103 | - | |
| 405 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 406 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 407 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 408 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 409 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 410 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 411 | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 39 | - | |
| 412 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 413 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 501 | - | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 | - | |
| 502 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 503 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 504 | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 103 | - | |
| 505 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 506 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 507 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 508 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 509 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | |
| 510 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 511 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 512 | - | - | - | - | - | 33 | 8 | 41 | - | |
| 513 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 514 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 601 | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 103 | - | |
| 602 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 603 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 604 | - | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 | - | |
| 605 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 606 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 607 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 608 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 609 | - | - | - | - | - | 50 | 6 | 56 | - | |
| 610 | - | - | - | - | - | 45 | 12 | 57 | - | |
| 611 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 612 | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 39 | - | |
| 613 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 614 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 701 | - | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 | - | |
| 702 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 703 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 60 | - | |
| 704 | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 103 | - | |
| 705 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 706 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 707 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 708 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 56 | - | |
| 709 | - | - | - | - | - | 50 | 6 | 56 | - | |
| 710 | - | - | - | - | - | 45 | 12 | 57 | - | |
| 711 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | 51 | - | |
| 712 | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 39 | - | |
| 713 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - | |
| 714 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 37 | - |
Are you an agent? Sign in
For inquiries, please leave us your details.
Thank you for your message!