The Collection – Limassol’s Premier Investment Opportunity in the Historic City Center
Welcome to The Collection, a landmark residential development set in the very heart of Limassol’s historic center—just steps from Anexartisias Fashion Street and moments from the Old Port and Limassol Marina and just 600meters distance to the seafront. This project redefines city living and presents what is arguably the most attractive real estate investment opportunity in central Limassol today.
Comprising 70 contemporary studio, 1-, and 2-bedroom apartments, each unit has been intelligently designed to cater to the demands of today’s urban lifestyle, offering functional layouts, modern aesthetics, and high-quality finishes and exceptional return on investment.
With direct proximity to top-tier amenities—including retail, fine dining, entertainment, and Limassol’s most wellknown fashion street—The Collection is uniquely positioned to attract both local and international tenants, making it an ideal high-yield rental investment.
Residents enjoy exclusive access to an array of lifestyle facilities, including:
•Fully equipped gym
•Indoor and outdoor lounges
•Rooftop swimming pool
•Barbecue area and panoramic rooftop bar overlooking the Old Port and Marina
This is not just a place to live—it’s a hub of connectivity, culture, and long-term value.
For investors seeking strong returns, capital appreciation, and a premium location in Cyprus’ most dynamic city, The Collection stands out as a rare and unmissable opportunity.
Property Type | Residential |
Location | Historical Center |
Status | Off plan |
Expected Completion Date | 29 December 2028 |
Energy Efficiency | Grade A+ |
Status | Reference | Type | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Pool | Covered m2 | Covered veranda m2 | Uncovered veranda m2 | Total Area | VAT | Estimated Monthly Rental Income | Monthly Rental Guarantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Apartment | 1 | Studio | 1 | Communal | 36 | 5 | 3 | 44 | - | - | - | |
102 | Apartment | 1 | Studio | 1 | Communal | 31 | 7 | - | 38 | - | 1800 | 1430 | |
103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | Communal | 48 | 23 | - | 71 | - | 2150 | 1700 | |
104 | Apartment | 1 | 2 | 2 | Communal | 86 | 18 | - | 104 | - | 2800 | 2230 | |
105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | Communal | 47 | 11 | 7 | 65 | - | 1950 | 1700 | |
106 | Apartment | 1 | Studio | 1 | Communal | 36 | 12 | - | 48 | - | - | - | |
107 | Apartment | 1 | 2 | 2 | Communal | 79 | 25 | - | 104 | - | 2800 | 2230 | |
108 | Apartment | 1 | 2 | 2 | Communal | 83 | 17 | 10 | 110 | - | 2800 | 2230 | |
109 | Apartment | 1 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2000 | 1700 | |
110 | Apartment | 1 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2000 | 1700 | |
111 | Apartment | 1 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 62 | - | - | 2350 | |
112 | Apartment | 1 | 2 | 2 | Communal | 87 | 25 | 10 | 122 | - | 2800 | 2230 | |
201 | Apartment | 2 | Studio | 1 | Communal | 36 | 5 | - | 41 | - | 1850 | 1470 | |
202 | Apartment | 2 | Studio | 1 | Communal | 31 | 7 | - | 38 | - | 1860 | 1470 | |
203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | Communal | 48 | 18 | 5 | 71 | - | 2200 | 1750 | |
204 | Apartment | 2 | 2 | 2 | Communal | 86 | 18 | - | 104 | - | 2900 | 2310 | |
205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | Communal | 47 | 11 | - | 58 | - | - | - | |
206 | Apartment | 2 | Studio | 1 | Communal | 36 | 12 | - | - | - | - | - | |
207 | Apartment | 2 | 2 | 2 | Communal | 79 | 25 | - | 103 | - | 2900 | 2310 | |
208 | Apartment | 2 | 2 | 2 | Communal | 83 | 20 | - | 103 | - | 2900 | 2310 | |
209 | Apartment | 2 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2200 | 1750 | |
210 | Apartment | 2 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2200 | 1750 | |
211 | Apartment | 2 | 1 | 1 | - | 47 | 16 | - | 63 | - | 2200 | 1750 | |
212 | Apartment | 2 | 2 | 2 | Communal | 87 | 25 | - | 112 | - | 2900 | 2310 | |
301 | Apartment | 3 | Studio | 1 | Communal | 36 | 5 | 3 | 44 | - | 1950 | 1530 | |
302 | Apartment | 3 | Studio | 1 | Communal | 31 | 7 | - | 38 | - | 1950 | 1530 | |
303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | Communal | 48 | 18 | - | 66 | - | 2250 | 1800 | |
304 | Apartment | 3 | 2 | 2 | Communal | 86 | 18 | - | 104 | - | 3000 | 2380 | |
305 | Apartment | 3 | 1 | 1 | Communal | 47 | 11 | 7 | 65 | - | - | - | |
306 | Apartment | 3 | Studio | 1 | Communal | 36 | 12 | - | 48 | - | - | - | |
307 | Apartment | 3 | 2 | 2 | Communal | 79 | 25 | - | 104 | - | 3000 | 2380 | |
308 | Apartment | 3 | 2 | 2 | Communal | 83 | 21 | 10 | 114 | - | 3000 | 2380 | |
309 | Apartment | 3 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2250 | 1800 | |
310 | Apartment | 3 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2250 | 1800 | |
311 | Apartment | 3 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2250 | 1800 | |
312 | Apartment | 3 | 2 | 2 | Communal | 87 | 25 | 10 | 122 | - | 3000 | 2380 | |
401 | Apartment | 4 | Studio | 1 | Communal | 36 | 5 | - | 41 | - | 2000 | 1590 | |
402 | Apartment | 4 | Studio | 1 | Communal | 31 | 7 | - | 38 | - | 2000 | 1590 | |
403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | Communal | 48 | 18 | 5 | 71 | - | 2350 | 1850 | |
404 | Apartment | 4 | 2 | 2 | Communal | 86 | 18 | - | 104 | - | - | - | |
405 | Apartment | 4 | 1 | 1 | Communal | 47 | 11 | - | 58 | - | 2100 | 1600 | |
406 | Apartment | 4 | Studio | 1 | Communal | 36 | 12 | - | 48 | - | - | - | |
407 | Apartment | 4 | 2 | 2 | Communal | 79 | 25 | - | 104 | - | 3100 | 2460 | |
408 | Apartment | 4 | 2 | 2 | Communal | 83 | 21 | - | 104 | - | 3100 | 2460 | |
409 | Apartment | 4 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2350 | 1850 | |
410 | Apartment | 4 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2350 | 1850 | |
411 | Apartment | 4 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2350 | 1850 | |
412 | Apartment | 4 | 2 | 2 | Communal | 87 | 25 | - | 112 | - | 3100 | 2460 | |
501 | Apartment | 5 | Studio | 1 | Communal | 36 | 5 | 3 | 44 | - | 2100 | 1650 | |
502 | Apartment | 5 | Studio | 1 | Communal | 31 | 7 | - | 38 | - | 2100 | 1650 | |
503 | Apartment | 5 | 1 | 1 | Communal | 48 | 18 | - | 66 | - | 2400 | 1910 | |
504 | Apartment | 5 | 2 | 2 | Communal | 86 | 18 | - | 103 | - | 3200 | 2540 | |
505 | Apartment | 5 | 2 | 2 | Communal | 87 | 20 | 7 | 114 | - | 3200 | 2540 | |
506 | Apartment | 5 | 2 | 2 | Communal | 79 | 25 | - | 104 | - | 3200 | 2540 | |
507 | Apartment | 5 | 2 | 2 | Communal | 83 | 21 | 10 | 114 | - | 3200 | 2540 | |
508 | Apartment | 5 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2400 | 1910 | |
509 | Apartment | 5 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2400 | 1910 | |
510 | Apartment | 5 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2400 | 1910 | |
511 | Apartment | 5 | 2 | 2 | Communal | 87 | 25 | 10 | 122 | - | 3200 | 2540 | |
601 | Apartment | 6 | Studio | 1 | Communal | 36 | 5 | - | 41 | - | 2150 | 1710 | |
602 | Apartment | 6 | Studio | 1 | Communal | 31 | 7 | - | 38 | - | 2150 | 1710 | |
603 | Apartment | 6 | 1 | 1 | Communal | 47 | 23 | - | 70 | - | 2470 | 1970 | |
604 | Apartment | 6 | 2 | 2 | Communal | 85 | 18 | - | 103 | - | 3300 | 2620 | |
605 | Apartment | 6 | 2 | 2 | Communal | 87 | 20 | - | 107 | - | 3300 | 2620 | |
606 | Apartment | 6 | 2 | 2 | Communal | 79 | 25 | - | 104 | - | - | - | |
607 | Apartment | 6 | 2 | 2 | Communal | 83 | 21 | - | 104 | - | 3300 | 2620 | |
608 | Apartment | 6 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2470 | 1970 | |
609 | Apartment | 6 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2470 | 1970 | |
610 | Apartment | 6 | 1 | 1 | Communal | 47 | 16 | - | 63 | - | 2470 | 1970 | |
611 | Apartment | 6 | 2 | 2 | Communal | 87 | 25 | - | 112 | - | 3300 | 2620 |
Are you an agent? Sign in
For inquiries, please leave us your details.
Thank you for your message!